Calculator de comisioane pentru exchange-uri
Introdu volumul lunar de tranzacționare în USD, iar calculatorul va estima costul anual al comisioanelor pe fiecare exchange din baza noastră de date.
Diferență anuală: Pe cel mai scump exchange (Coinbase, 648 USD) ai plăti cu 648 USD mai mult pe an decât pe cel mai ieftin (KCEX, 0 USD).
| Exchange | Maker | Taker | Lunar | Anual |
|---|---|---|---|---|
| KCEX | 0% | 0% | 0 USD | 0 USD |
| Ourbit | 0% | 0% | 0 USD | 0 USD |
| AsterDEX | 0% | 0.04% | 3 USD | 34 USD |
| Hyperliquid | 0.015% | 0.045% | 4 USD | 43 USD |
| dYdX | 0.02% | 0.05% | 4 USD | 49 USD |
| WEEX | 0.02% | 0.06% | 5 USD | 58 USD |
| Crypto.com | 0.075% | 0.075% | 8 USD | 90 USD |
| OKX | 0.08% | 0.1% | 9 USD | 113 USD |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Bybit EU | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| KuCoin | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| BitGet | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| BingX | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Binance | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| LBank | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Gate | 0.2% | 0.2% | 20 USD | 240 USD |
| HTX | 0.2% | 0.2% | 20 USD | 240 USD |
| Kraken | 0.25% | 0.4% | 36 USD | 426 USD |
| Coinbase | 0.4% | 0.6% | 54 USD | 648 USD |
Comisioane de bază (fără reduceri VIP). La volume mai mari sau când plătești cu tokenul nativ al exchange-ului, costul real va fi mai mic.
