交易所手续费计算器
输入您每月的交易量(以 USD 计),计算器将估算您在我们数据库中各家交易所的年度手续费支出。
年度费用差额: 相比手续费最低的交易所(KCEX,US$0),在手续费最高的交易所(Coinbase,US$648)交易,每年需多支付 US$648。
| 交易所 | 挂单费率 | 吃单费率 | 每月费用 | 每年费用 |
|---|---|---|---|---|
| KCEX | 0% | 0% | US$0 | US$0 |
| Ourbit | 0% | 0% | US$0 | US$0 |
| AsterDEX | 0% | 0.04% | US$3 | US$34 |
| Hyperliquid | 0.015% | 0.045% | US$4 | US$43 |
| dYdX | 0.02% | 0.05% | US$4 | US$49 |
| WEEX | 0.02% | 0.06% | US$5 | US$58 |
| Crypto.com | 0.075% | 0.075% | US$8 | US$90 |
| OKX | 0.08% | 0.1% | US$9 | US$113 |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Bybit EU | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| KuCoin | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| BitGet | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| BingX | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Binance | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| LBank | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Gate | 0.2% | 0.2% | US$20 | US$240 |
| HTX | 0.2% | 0.2% | US$20 | US$240 |
| Kraken | 0.25% | 0.4% | US$36 | US$426 |
| Coinbase | 0.4% | 0.6% | US$54 | US$648 |
按基础费率计算(不含 VIP 折扣)。交易量较高或使用交易所平台币支付手续费时,实际费用会更低。
