交易所手續費計算器
輸入您每月的交易量(以 USD 計),計算器將估算您在資料庫中各家交易所的年度手續費支出。
每年費用差額: 相較於手續費最低的交易所(KCEX,US$0),使用手續費最高的交易所(Coinbase,US$648)每年將多支付 US$648。
| 交易所 | 掛單 | 吃單 | 每月費用 | 每年費用 |
|---|---|---|---|---|
| KCEX | 0% | 0% | US$0 | US$0 |
| Ourbit | 0% | 0% | US$0 | US$0 |
| AsterDEX | 0% | 0.04% | US$3 | US$34 |
| Hyperliquid | 0.015% | 0.045% | US$4 | US$43 |
| dYdX | 0.02% | 0.05% | US$4 | US$49 |
| WEEX | 0.02% | 0.06% | US$5 | US$58 |
| Crypto.com | 0.075% | 0.075% | US$8 | US$90 |
| OKX | 0.08% | 0.1% | US$9 | US$113 |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Bybit EU | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| KuCoin | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| BitGet | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| BingX | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Binance | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| LBank | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% | US$10 | US$120 |
| Gate | 0.2% | 0.2% | US$20 | US$240 |
| HTX | 0.2% | 0.2% | US$20 | US$240 |
| Kraken | 0.25% | 0.4% | US$36 | US$426 |
| Coinbase | 0.4% | 0.6% | US$54 | US$648 |
採用基本費率(不含 VIP 折扣)。交易量較高或使用交易所原生代幣支付手續費時,實際費用會更低。
