Kalkulačka poplatků kryptoměnových burz
Zadejte svůj měsíční objem obchodování v USD a kalkulačka odhadne vaše roční náklady na poplatky na každé burze v naší databázi.
Roční rozdíl: Na nejdražší burze (Coinbase, 648 US$) byste oproti nejlevnější (KCEX, 0 US$) zaplatili o 648 US$ ročně více.
| Burza | Maker | Taker | Měsíčně | Ročně |
|---|---|---|---|---|
| KCEX | 0% | 0% | 0 US$ | 0 US$ |
| Ourbit | 0% | 0% | 0 US$ | 0 US$ |
| AsterDEX | 0% | 0.04% | 3 US$ | 34 US$ |
| Hyperliquid | 0.015% | 0.045% | 4 US$ | 43 US$ |
| dYdX | 0.02% | 0.05% | 4 US$ | 49 US$ |
| WEEX | 0.02% | 0.06% | 5 US$ | 58 US$ |
| Crypto.com | 0.075% | 0.075% | 8 US$ | 90 US$ |
| OKX | 0.08% | 0.1% | 9 US$ | 113 US$ |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| Bybit EU | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| KuCoin | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| BitGet | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| BingX | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| Binance | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| LBank | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% | 10 US$ | 120 US$ |
| Gate | 0.2% | 0.2% | 20 US$ | 240 US$ |
| HTX | 0.2% | 0.2% | 20 US$ | 240 US$ |
| Kraken | 0.25% | 0.4% | 36 US$ | 426 US$ |
| Coinbase | 0.4% | 0.6% | 54 US$ | 648 US$ |
Základní sazby (bez VIP slev). Při vyšších objemech obchodování nebo při placení nativním tokenem burzy budou skutečné náklady nižší.
