Gebührenrechner für Kryptobörsen
Gib dein monatliches Handelsvolumen in USD ein. Der Rechner schätzt deine jährlichen Gebühren für jede Börse in unserer Datenbank.
Differenz pro Jahr: Bei der teuersten Börse (Coinbase, 648 $) würdest du pro Jahr 648 $ mehr zahlen als bei der günstigsten (KCEX, 0 $).
| Börse | Maker | Taker | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|---|---|
| KCEX | 0% | 0% | 0 $ | 0 $ |
| Ourbit | 0% | 0% | 0 $ | 0 $ |
| AsterDEX | 0% | 0.04% | 3 $ | 34 $ |
| Hyperliquid | 0.015% | 0.045% | 4 $ | 43 $ |
| dYdX | 0.02% | 0.05% | 4 $ | 49 $ |
| WEEX | 0.02% | 0.06% | 5 $ | 58 $ |
| Crypto.com | 0.075% | 0.075% | 8 $ | 90 $ |
| OKX | 0.08% | 0.1% | 9 $ | 113 $ |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| Bybit EU | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| KuCoin | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| BitGet | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| BingX | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| Binance | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| LBank | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% | 10 $ | 120 $ |
| Gate | 0.2% | 0.2% | 20 $ | 240 $ |
| HTX | 0.2% | 0.2% | 20 $ | 240 $ |
| Kraken | 0.25% | 0.4% | 36 $ | 426 $ |
| Coinbase | 0.4% | 0.6% | 54 $ | 648 $ |
Standardgebühren (ohne VIP-Rabatte). Bei höherem Handelsvolumen oder bei Zahlung mit dem börseneigenen Token fallen die tatsächlichen Kosten niedriger aus.
