Gebyrkalkulator for kryptobørser
Oppgi ditt månedlige handelsvolum i USD, så beregner kalkulatoren de anslåtte årlige gebyrkostnadene dine på hver børs i databasen vår.
Forskjell per år: Du vil betale 648 USD mer per år på den dyreste børsen (Coinbase, 648 USD) enn på den billigste (KCEX, 0 USD).
| Børs | Maker | Taker | Månedlig | Årlig |
|---|---|---|---|---|
| KCEX | 0% | 0% | 0 USD | 0 USD |
| Ourbit | 0% | 0% | 0 USD | 0 USD |
| AsterDEX | 0% | 0.04% | 3 USD | 34 USD |
| Hyperliquid | 0.015% | 0.045% | 4 USD | 43 USD |
| dYdX | 0.02% | 0.05% | 4 USD | 49 USD |
| WEEX | 0.02% | 0.06% | 5 USD | 58 USD |
| Crypto.com | 0.075% | 0.075% | 8 USD | 90 USD |
| OKX | 0.08% | 0.1% | 9 USD | 113 USD |
| Bybit | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Bybit EU | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| KuCoin | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| BitGet | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| BingX | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Binance | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| LBank | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Bitunix | 0.1% | 0.1% | 10 USD | 120 USD |
| Gate | 0.2% | 0.2% | 20 USD | 240 USD |
| HTX | 0.2% | 0.2% | 20 USD | 240 USD |
| Kraken | 0.25% | 0.4% | 36 USD | 426 USD |
| Coinbase | 0.4% | 0.6% | 54 USD | 648 USD |
Grunnsatser (uten VIP-rabatter). Ved høyere handelsvolum eller betaling med børsens egen token blir den faktiske kostnaden lavere.
